Orologi digitali |
| serie SIRIO |
serie FARAD e serie OMEGA |
Display alfanumerici - orologi datari - orologi contasecondi per sala operatoria
presentazione serie SIRIO |
tutti i modelli vengono forniti con la staffa di fissaggio a muro |
| modello sirio DL-305 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Display | Matrice di LED 5x7 indicante: giorno della settimana, data, mese, ore e minuti disposti su 3 righe | ||||||||
| Altezza caratteri | 5 cm | ||||||||
| Visibilità | 20/30 m | ||||||||
| Dimensioni | 31,8 x 33,7 x 8,3 (L x H x P) | ||||||||
| Peso | 2,9 Kg circa. | ||||||||
note: disponibile anche con led rossi e led verdi |
|||||||||
![]()
| modello sirio DL-210 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Display | Matrice di LED 5x7 indicante: data, mese, ore e minuti | ||||||||
| Altezza caratteri | 10 cm | ||||||||
| Visibilità | 40/50 m | ||||||||
| Dimensioni | 57 x 37 x 7 (L x H x P) | ||||||||
| Peso | 4,4 Kg circa | ||||||||
| nota | possibilità di alternare ore-minuti con gg settimana ogni 5-10-15 sec. | ||||||||
note: disponibile anche con led rossi e led verdi |
|||||||||
![]()
| modello sirio DL-105 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Display | Matrice di LED 5x7 indicante: giorno della settimana, data, mese, ore e minuti | ||||||||
| Altezza caratteri | 5 cm | ||||||||
| Visibilità | 20/30 m | ||||||||
| Dimensioni | 75,8 x 12,8 x 8,3 (L x H x P) | ||||||||
| Peso | 2,8 Kg circa. | ||||||||
Versioni Opzionali: |
Predisposizione per visualizzare la temperatura su tutti i modelli con l'utilizzo dell'apposita sonda | ||||||||
| nterfaccia RS 232/485 per collegamento a PC, oppure tra orologi SIRIO (Master/Slave) | |||||||||
| Telecomando raggi infrarossi per l'impostazione a distanza | |||||||||
![]()
presentazione |
serie OMEGA e serie FARAD |
orologi da esterno e da interno |
OROLOGI DIGITALI A SEGMENTI LUMINOSI DA INTERNO
| MODELLO | INDICAZIONI | H CARATTERI (mm) | |
| OMEGA/ 6 | 151x266x70,5 mm | ora/minuti | 60 |
| OMEGA/ 6 C | 151x266x70,5 mm | ora/data | 60 |
| OMEGA/ 10 | 173x350x70,5 mm | ora/minuti | 105 |
| OMEGA/ 10 C | 173x350x70,5 mm | ora/data | 105 |
| FARAD/ 6 | 151x516x70,5 mm | ora/minuti/data | 60 |
| FARAD/ 10 | 173x680x70,5 mm | ora/minuti/data | 105 |
orologi digitali da interno per l'informazione oraria, cifre luminose con angolo di lettura sino a 120°, la loro linea consente l'inserimento anche in utenze quali Banche, Alberghi, Negozi, Centri Commerciali. etc...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
serie OMEGA e serie FARAD
OROLOGI DIGITALI A LED LUMINOSI (1500 mcd) DA ESTERNO
Clicca sulle immagini per ingrandirle
| MODELLO | INDICAZIONI | H CARATTERI (mm) | ||
| OMEGA/ 14 E.OM | 460x200x100 mm | ora/minuti | 140 | |
| OMEGA/ 14 E.OM.DX | 460x200x130 mm | ora/minuti-Bifacciale | 140 | |
| OMEGA/ 14 E.C | 460x200x100 mm | ora/data alternate | 140 | |
| OMEGA/ 14 E.C.DX | 460x200x130 mm | ora/data alternate -Bifacciale | 140 | |
| OMEGA/ 14 E.T | 460x200x100 mm | ora/data/temperatura alternate | 140 | |
| OMEGA/ 14 E.TDX | 460x200x130 mm | ora/data/temperatura alternate- Bifacciale | 140 | |
| OMEGA/ 17 E.OM | 550x270x100 mm | ora/minuti | 170 | |
| OMEGA/ 17 E.OM.DX | 550x270x145 mm | ora/minuti-Bifacciale | 170 | |
| OMEGA/ 17 E.C | 550x270x100 mm | ora/data alternate | 170 | |
| OMEGA/ 17 E.C.DX | 550x270x145 mm | ora/data alternate -Bifacciale | 170 | |
| OMEGA/ 17 E.T | 550x270x100 mm | ora/data/temperatura alternate | 170 | |
| OMEGA/ 17 E.TDX | 550x270x145 mm | ora/data/temperatura alternate- Bifacciale | 170 | |
| OMEGA/ 27 E.OM | 840x340x100 mm | ora/minuti | 270 | |
| OMEGA/ 27 E.OM.DX | 840x340x145 mm | ora/minuti-Bifacciale | 270 | |
| OMEGA/ 27 E.C | 840x340x100 mm | ora/data alternate -Bifacciale | 270 | |
| OMEGA/ 27 E.C.DX | 840x340x145 mm | ora/data alternate | 270 | |
| OMEGA/ 27 E.T | 840x340x100 mm | ora/data/temperatura alternate | 270 | |
| OMEGA/ 27 E.TDX | 840x340x145 mm | ora/data/temperatura alternate- Bifacciale | 270 | |
| OMEGA/ 50 E.OM* | ora/minuti | 500 | ||
| OMEGA/ 50 E.C* | ora/data alternate | 500 | ||
| OMEGA/ 50 E.T* | ora/data/temperatura alternate | 500 | ||
![]()
OROLOGI-CONTASECONDI PER SALA OPERATORIA
|
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| OMEGA/6.OS.P | |||||||||
| Orologio contasecondi per sale operatorie con doppio quadrante digitale, per la visualizzazioneper dell'ora e funzione contasecondi. | |||||||||
| Autonomia in assenza di tensione di rete di circa 6 mesi, oppure da impianto centralizzato con impulsi ogni minuto. | |||||||||
| Visualizzazione dei quadranti con display numerici rossi o verdi di altezza mm. 60 | |||||||||
| La funzione contasecondi può essere azionata con tastiera da tavolo o parete oppure con radiocomando. | |||||||||
| Movimento a quarzo comandato da un microprocessoreAlimentazione a 230 V. | |||||||||
| Cassa in alluminio verniciato da incasso completa di staffa di fissaggio | |||||||||
| Dimensioni esterne mm. 516X151X70,5 | |||||||||
| MODELLO | INDICAZIONI | H CARATTERI (mm) | |
| OMEGA/6.OS.P | 516 x 151 x 70,5 mm(Lu x H x La) | Orologio-Contasecondi: ore-minuti/minuti-secondi | |
Base tempo: quarzo con microprocessore a C-MOS o ricevitore dimpulsi polarizzati 12/24 V.c.c |
|||
| Cambio ora solare/legale: automatico | |||
| Rimessa fine mese: automatica | |||
| Altezza caratteri mm 60 | |||
| Lettura: fino a 20 mt | |||
| Alimentazione: 230V 50Hz | |||
| Assorbimento: 10 W max | |||
| Cassa: metacrilato antiriflesso | |||
| Memoria: 60gg in mancanza di tensione in rete | |||
| Stop: 5959" | |||
| Dimensioni in mm (Lu x H x La): 516 x 151 x 70,5 | |||
| Pulsante avanzamento/stop/reset: in dotazione | |||
| OMEGA/10.OS.P | Stesse caratteristiche del precedente con altezza caratteri mm 105 | ||
| OMEGA/6.OS.R | Stesse caratteristiche del precedente con funzioni di avanzamento/stop/reset tramite radiocomando. Altezza caratteri mm 60 |
||
| OMEGA/10.OS.R | Stesse caratteristiche del precedente con funzioni di avanzamento/stop/reset tramite radiocomando. Altezza caratteri mm 105 | ||
| 1001 | Cassa in acciaio inox da incasso | ||
PRIVACY |
autorizzazione
per la privacy - scrivere ACCETTO
Potranno richiedere la cancellazione di questi dati semplicemente inviandoci una mail su info@almatronic.it con Oggetto: Privacy e testo: RIMUOVI. |
| Nome | |
| Società | |
| Posta elettronica | |
| Note | |
| Telefono | |
Note: Tutti i marchi
presenti appartengono ai legittimi proprietari.Il marchio
appartiene alla Soldi s.a.s.