| Reg. Cassa - Misuratore Fiscale |
| GIADA TOP |
GIADA 2000 versione per ambulanti |
| caratteristiche tecniche GIADA TOP | |||||||||||
| Dimensioni compatte: ( L x A x P) 300mm x 157mm x 313 mm. | |||||||||||
| Peso: Kg 3,33 | |||||||||||
| Alimentazione 220 V | |||||||||||
| Rotoli carta: larghezza 32 mm, diametro massimo 50 mm | |||||||||||
| Tipo carta: termica omologata | |||||||||||
| Funzioni | |||||||||||
| Funzioni grafiche avanzate | |||||||||||
| Codice fiscale/Partita Iva del cliente sullo scontrino (scontrino parlante) | |||||||||||
| Tastiera configurabile ed ergonomica | |||||||||||
| Display: LCD alta definizione (12 caratteri) | |||||||||||
| Scontrino con 18 caratteri di stampa | |||||||||||
| Cambio valuta automatico | |||||||||||
| 6 totali di reparto, liberi o prefissati (riducibili a 2/ estensibili a 8) | |||||||||||
| 200 articoli (PLU) memorizzabili con prezzo o relativa descrizione | |||||||||||
| Stampante termica ad elevata velocità di emissione dello scontrino | |||||||||||
| Sensori di fine carta per il consumo completo dei rotoli | |||||||||||
| Contabilizzazione delle vendite per contanti, assegni, carte di credito, buoni | |||||||||||
| 4 aliquote IVA con raggruppamento dei reparti e PLU relativo, scorporo IVA automatico | |||||||||||
| Annullamento totale della transazione | |||||||||||
| Calcolo automatico del resto | |||||||||||
| Visualizzazione parziale in qualsiasi fase della transazione | |||||||||||
| Cassetto automatico per monete e banconote | |||||||||||
| Gestione della moneta euro definitiva | |||||||||||
| commercio su aeree libere - versione per ambulanti | |||||||||||
| caratteristiche tecniche GIADA 2000 | |||||||||||
| Caratteristiche tecniche come il modello GIADA TOP con inoltre: | |||||||||||
| Tastiera protetta dall'acqua e dalla polvere | |||||||||||
| Alimentazione esterna a bassa tensione 12 V c.c. | |||||||||||
| Borsa di trasporto | |||||||||||
| opzioni : Gruppo batteria con carica batteria | |||||||||||
Tutti i marchi presenti appartengono
ai legittimi proprietari.Il marchio "almatronic" appartiene alla Soldi s.a.s.
Note: Tutti i marchi
presenti appartengono ai legittimi proprietari.Il marchio
appartiene alla Soldi s.a.s.